Rám
Komponenty
Disk
Brzdy
Kolesá
Ďalšie informácie
Iné údaje
Veľkosť | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Výška (cm) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
A - Sedlová rúrka (mm) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
B - Vodorovná rúrka (mm) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
C - riadiaca rúrka (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
D - Zadný trojuholník (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
E - Výška konzoly (mm) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
S - Zníženie podpery (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G - Rázvor (mm) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
H - Uhol hlavy | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
I - Uhol sedlovej trubky (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
J - Vnútorná dĺžka nohavíc (m) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
M - Vidlica (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Optimálna poloha
Účinné brzdenie
Komfort a pohodlie
Výkonný pohon
Takmer dokonalé
Dodávka bola rýchla a hladká, bicykel je skvelý, ale len 4 hviezdy, pretože chýbala skrutka svorky sedadla. Pre takýto výrobok by som neočakával tento druh "chyby"
Super.
Skvelý bicykel, priateľský servis. Vrelo odporúčam.