Rám
Komponenty
Disk
Brzdy
Kolesá
Ďalšie informácie
Iné údaje
Veľkosť | 51 | 53 | 55 | 57 |
Výška (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sedlová rúrka (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - Vodorovná rúrka (mm) | 535 | 548 | 560 | 576 |
C - riadiaca rúrka (mm) | 130 | 148 | 168 | 186 |
D - Zadný trojuholník (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Výška konzoly (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
S - Zníženie podpery (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Rázvor (mm) | 980 | 481 | 991 | 1002 |
H - Uhol hlavy | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 |
I - Uhol sedlovej trubky (°) | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 |
J - Vnútorná dĺžka nohavíc (m) | 766 | 787 | 807 | 825 |
K - Reach (mm) | 377 | 382 | 388 | 395 |
L - Stack (mm) | 540 | 559 | 579 | 597 |
M - Vidlica (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Brzdy
Zadná prehadzovačka
Sedlo
Volant
Super Orbea
Je to moja prvá cesta, takže čo môžem povedať , bicykel je skvelý. Ľahký , tuhý karbón umožňuje veľmi kompaktnú jazdu . Na prvý cestný bicykel ho odporúčam čo najviac . Mám 170 cm a veľkosť 51 sedí perfektne , môžete sa " natiahnuť " .