Real Pharm ISO GO 600g je izotonik, ktorý účinne hydratuje, dopĺňa elektrolyty a podporuje regeneráciu svalov. Vďaka obsahu BCAA, vitamínov a minerálov pomáha dosahovať lepšie výsledky počas tréningu a rýchlejšie sa vracať do plnej formy.
Podrobnosti o produkte
Príprava
Základné výživové hodnoty
Upozornenia a údaje výrobcu
Iné údaje
ISO GO Real Pharm aminokyseliny 600g liči 701749 (701749)
Izotonický nápoj Real Pharm ISO GO 600 g liči. Doplnok stravy
Zloženie: Glukóza, maltodextrín, chlorid draselný, chlorid sodný, magnézium citrát, farbivá (karotény pre chuť mango-marakuja, žltá oranžová pre chuť pomarančovú, chinolínová žltá pre chuť citrónovú, indigotín pre chuť čučoriedok), L-glutamín, BCAA, uhličitan vápenatý, vitamínový premix: kyselina L-askorbová, amid nikotínovej kyseliny, D-alfa tokoferol, D-pantotenát vápenatý, riboflavín, hydrochlorid pyridoxínu, monoazotan tiamínu, kyselina pteroilmonoglutámová, D-biotín, cyanokobalamín, aróma, acetyl-L-karnitín, sladidlo - sukralóza.
Nepoužívať v prípade alergie na ktorúkoľvek zložku produktu.
Tabuľka zložiek
| Zložka / Ingredient | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Glukóza / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47.6 g (**) |
| Maltodextrín / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
| Sodík / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Draslík / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71.4%) |
| Vápnik / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71.4%) |
| Horčík / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76.2%) |
| Acetyl-L-karnitín / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
| BCAA vrátane / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| L-leucín / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
| L-valín / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-izoleucín / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-glutamín / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Vitamín C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
| Vitamín E / Vitamin E | 2.4 mg (20%) | 4.8 mg (40%) | 7.2 mg (60%) | 11.4 mg (95.2%) |
| Tiamín / Thiamine | 0.22 mg (20%) | 0.44 mg (40%) | 0.66 mg (60%) | 1.05 mg (95.2%) |
| Riboflavín / Riboflavin | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
| Niacín / Niacin | 3.2 mg (20%) | 6.4 mg (40%) | 9.6 mg (60%) | 15.2 mg (95.2%) |
| Kyselina pantoténová / Pantothenic acid | 1.2 mg (20%) | 2.4 mg (40%) | 3.6 mg (60%) | 5.7 mg (95.2%) |
| Vitamín B6 / Vitamin B6 | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
| Kyselina listová / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190.4 µg (95.2%) |
| Vitamín B12 / Vitamin B12 | 0.5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1.5 µg (60%) | 2.38 µg (95.2%) |
| Biotín / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47.6 µg (95.2%) |
Použitie: Užívajte 1 porciu produktu 21 g (4 odmerky) až 3-krát denne.
Upozornenia:
Doplnky stravy by nemali byť používané ako náhrada za rozmanitú a vyváženú stravu. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku: 63 g. Produkt by nemali užívať tehotné ženy a dojčiace matky. Skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu svetla. Vyvážená strava a zdravý životný štýl sú dôležité.
Výrobca: Real Pharm Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Poľsko, email: adam@realpharm.eu
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!
Napíš recenziu

ISO GO Real Pharm aminokyseliny 600g liči 701749
ISO GO Real Pharm aminokyseliny 600g liči 701749
- Vypočítavame pre Teba čas doručenia Viac
- Doručenie od 1,99 € Viac
- Až 30 dní na vrátenie. Viac
- Originálne výrobky Skontrolujte to




