Podrobnosti o produkte
Iné údaje
Nižšie nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu vybrať pri nákupe správnu veľkosť dámských penových podložiek značky Rip Curl. Budeš potrebovať iba krajčírsky meter.
Veľkosť | 2 | 4 | 6 | 6T | 8 | 8T | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 16 |
Výška (cm) | 145 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 178 | 178 | 181 |
Obvod hrudníka (cm) | 71 | 78 | 82 | 82 | 86 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 96 | 100 |
Obvod pása (cm) | 58 | 61 | 63.5 | 64 | 66 | 66 | 68.5 | 69 | 71 | 71 | 73.5 | 75.8 |
Obvod pása (cm) | 85 | 86.5 | 89 | 89 | 91.5 | 92 | 94 | 94 | 96.5 | 97 | 99 | 100 |
Obvod stehna (cm) | 45 | 48 | 51 | 51 | 53.5 | 54 | 56 | 56 | 58.5 | 59 | 61 | 63 |
Dĺžka ramena (cm) | 46 | 48.4 | 49.6 | 51 | 50.8 | 52 | 52 | 53 | 53.2 | 54 | 54.4 | 55 |
Dĺžka nohy (cm) | 63 | 66 | 68.5 | 71 | 71 | 73.5 | 73.5 | 76 | 76 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Product Details
Únik
Systém zapínania bez zipsu
Premyslené riešenia
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!