Nižšie nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu vybrať pri nákupe správnu veľkosť snowboardovej dosky True 2.0 značky HEAD. Budeš potrebovať iba krajčírsky meter.
Veľkosť | 148 | 151 | 154 | 157 | 161 | 159W | 164W |
Stred (cm) | 24,4 (24,8) | 24,7 (25,1) | 25,1 (25,5) | 25,5 (25,9) | 25,9 (26,3) | 26,1 (26,5) | 26,5 (26,9) |
Efektívna hrana (cm) | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 122,5 | 119,5 | 124,5 |
Polomer (m) | 7,3/6,8/7,3 | 7,5/7,0/7,5 | 7,7/7,2/7,7 | 7,9/7,4/7,9 | 8,1/7,6/8,1 | 8,1/7,6/8,1 | 8,3/7,8/8,3 |
Rozostup (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 58 | 60 |
Ťažisko (cm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Odporúčaná hmotnosť používateľa (kg) | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 70-90 | 70-90 | 80-100 |
Product Details
Dvojitý smerový
Extrudované sklíčko
Pravý diapozitív
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!