Rám
Komponenty
Disk
Brzdy
Kolesá
Ďalšie informácie
Iné údaje
Veľkosť | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sedlová rúrka (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Vodorovná rúrka (mm) | 562 | 596 | 620 | 650 |
C - riadiaca rúrka (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
D - Zadný trojuholník (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
E - Výška konzoly (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
S - Zníženie podpery (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Rázvor (mm) | 1092 | 1127 | 1152 | 1184 |
H - Uhol hlavy | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Uhol sedlovej trubky (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Vnútorná dĺžka nohavíc (m) | 721 | 735 | 791 | 829 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 602 | 612 | 621 | 635 |
M - Vidlica (mm) | 501,6 | 501,6 | 501,6 | 501,6 |
Product Details
Estetika a bezpečnosť
Na horskú turistiku
Efektívna jazda
Účinné brzdenie
Ergonomický volant
Pohodlné sedlo
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!