Na správne určenie veľkosti lyžiarskych topánok je potrebné zohľadniť ohyb a šírku škrupiny.
LAST 98MM - pre lyžiarov s úzkou podrážkou alebo pre tých, ktorí uprednostňujú obopínajúci strih;
LAST 100MM - pre lyžiarov so strednou podrážkou alebo pre tých, ktorí uprednostňujú presný strih;
LAST 102MM - pre lyžiarov so širokou podrážkou alebo pre tých, ktorí uprednostňujú pohodlné nosenie.
Flex | žena | muž | Dieťa |
Hard - pre odborníkov a odolných | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - pre stredne pokročilých | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - pre začiatočníkov | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
STANDARD FIT - Odporúčané pre začiatočníkov a stredne pokročilých lyžiarov, ktorí lyžujú menej často a v nižších rýchlostiach.
Mondopoint je dĺžka chodidla (meraná od päty po špičku palca).
Mondo (cm)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
Veľkosť EÚ | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
Veľkosť UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Veľkosť US M | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Product Details
Nastavenie manžety
Bezpečné upevnenie
Podrážka
Pohodlie a teplo
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!