Rám
Komponenty
Disk
Brzdy
Kolesá
Ďalšie informácie
Iné údaje
Veľkosť | S | M | L | XL |
Výška (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sedlová rúrka (mm) | 438 | 471 | 504 | 537 |
B - Vodorovná rúrka (mm) | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - riadiaca rúrka (mm) | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Zadný trojuholník (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
E - Výška konzoly (mm) | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 |
S - Zníženie podpery (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Rázvor (mm) | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 |
H - Uhol hlavy | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Uhol sedlovej trubky (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Vnútorná dĺžka nohavíc (m) | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 |
K - Reach (mm) | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Vidlica (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
Pohodlné sedlo
Účinné brzdy
Pohodlný volant
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!