Rám
Komponenty
Disk
Brzdy
Kolesá
Ďalšie informácie
Iné údaje
Nižšie nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu vybrať pri nákupe správnu veľkosť elektrického bicykla Wild FS H1 značky Orbea. Budeš potrebovať iba krajčírsky meter.
Veľkosť | S/M | L | XL |
Výška (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 |
A - Sedlová rúrka (mm) | 406 | 444 | 483 |
B - Vodorovná rúrka (mm) | 585 | 612 | 645 |
C - riadiaca rúrka (mm) | 100 | 110 | 125 |
D - Zadný trojuholník (mm) | 455 | 455 | 455 |
E - Výška konzoly (mm) | 345 | 345 | 345 |
S - Zníženie podpery (mm) | 30 | 30 | 30 |
G - Rázvor (mm) | 1203 | 1232 | 1268 |
H - Uhol hlavy | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
I - Uhol sedlovej trubky (°) | 76 | 76 | 76 |
J - Vnútorná dĺžka nohavíc (m) | 725 | 740 | 765 |
K - Reach (mm) | 430 | 455 | 485 |
L - Stack (mm) | 621 | 630 | 644 |
M - Vidlica (mm) | 570 | 570 | 570 |
Product Details
Úplné odpruženie
Hydraulické kotúčové brzdy
Čiastočne integrované káble
Zadná prehadzovačka Shimano XT M8100
Záruka rámu
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!