Podrobnosti o produkte
Iné údaje
Nižšie nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu vybrať pri nákupe správnu veľkosť pánských penových podložiek značky Rip Curl. Budeš potrebovať iba krajčírsky meter.
Veľkosť | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XXL |
Výška (cm) | 170 | 174 | 177 | 174 | 178 | 183 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 |
Hmotnosť (kg) | 55-60 | 60-70 | 60-70 | 65-70 | 70-80 | 70-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 85-95 | 105-115 |
Obvod hrudníka (cm) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 |
Obvod pása (cm) | 74 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 89 | 96 |
Obvod pása (cm) | 86 | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Obvod stehna (cm) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 |
Dĺžka ramena (cm) | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Dĺžka nohy (cm) | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 74 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 |
Product Details
Vhodná hrúbka
Upevnenie na zadnej strane
Udržateľnosť
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!