Podrobnosti o produkte
Iné údaje
Nižšie nájdeš informácie, ktoré ti pomôžu vybrať pri nákupe správnu veľkosť pánských penových podložiek značky Quiksilver. Budeš potrebovať iba krajčírsky meter.
Veľkosť | S | MS | M | MT | LS | L | XL |
Obvod pása (cm) | 73,7-78,7 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 83,8-88,9 | 83,8-88,9 | 88,9-94 |
Hmotnosť (kg) | 61-70 | 73-73 | 68-77 | 70-80 | 74-84 | 77-86 | 84-95 |
Obvod hrudníka (cm) | 91,4-96,5 | 96,5-106,5 | 96,5-106,5 | 101,6-106,7 | 101,6-106,7 | 101,6-106,7 | 106,7-111,8 |
Výška (cm) | 172-177 | 172-177 | 175-180 | 180-185 | 175-180 | 180-185 | 183-188 |
Obvod bokov (cm) | 86,4-91,4 | 88,9-94 | 88,9-94 | 88,9-94 | 94-99,1 | 94-99,1 | 99,1-104,1 |
Vnútorná dĺžka nohy (cm) | 69,9-72,4 | 69,9-72,4 | 72,4-74,9 | 74,9-77,5 | 72,4-74,9 | 74,9-77,5 | 77,5-80 |
Product Details
Švy GBS
Starostlivosť o životné prostredie
Viac tepla
Odvádzanie vody
Ok
Je to v poriadku