Na správne určenie veľkosti lyžiarskych topánok je potrebné zohľadniť ohyb a šírku škrupiny.
LAST 98MM - pre lyžiarov s úzkou podrážkou alebo pre tých, ktorí uprednostňujú obopínajúci strih;
LAST 100MM - pre lyžiarov so strednou podrážkou alebo pre tých, ktorí uprednostňujú presný strih;
LAST 102MM - pre lyžiarov so širokou podrážkou alebo pre tých, ktorí uprednostňujú pohodlné nosenie.
Flex | žena | muž | Dieťa |
Hard - pre odborníkov a odolných | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - pre stredne pokročilých | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - pre začiatočníkov | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
Mondopoint je dĺžka chodidla (meraná od päty po špičku palca).
Mondo (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Veľkosť UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Veľkosť USA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Veľkosť US (deti) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Details
Lepiaca podrážka
Teplá vnútorná topánka
Bezpečné upevnenie
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie, buď prvý!